Futbol il hakemlerinin müsabaka sırasında ortaya koydukları fizyolojik yükün lig düzeyine göre incelenmesi
dc.contributor.author | Özdamar, Erkan | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T07:18:18Z | |
dc.date.available | 2021-12-27T07:18:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı futbol il hakemlerinin müsabaka sırasında ortaya koydukları fizyolojik yükün lig düzeyine göre incelenmesidir. Bu amaçla çalışmaya Ankara ilinde aktif olarak hakemlik yapan toplam 31 erkek futbol il hakemi (yaş: 25,34,4 yıl; boy: 183,94,5 cm; vücut kütlesi: 79,66,9 kg) gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada futbol hakemlerinin 2. Amatör Küme ve 2. U19 Amatör Liginde yönettikleri müsabakalara ilişkin kalp atım hızı (KAH) ve algılanan zorluk düzeyi (AZD) verileri toplanmıştır. Maksimum kalp atım hızının (KAHmaks) belirlenebilmesi için Yo-Yo Testi (Seviye 1) uygulanmış, müsabakalardan elde edilen KAH değerleri %KAHmaks olarak hesaplanarak analizlerde kullanılmıştır. Hakemlerin Yo-Yo testinden elde edilen koşu mesafesi 1125,2415,9 m; maksimum oksijen tüketimi değerleri 40,65,8 ml·kg–1 ·min–1 olarak bulunmuştur. 2. Amatör Küme müsabakalarının 1 ve 2. devrelerine ait %KAHmaks değerleri sırasıyla %80,55,1 ve %79,96,2; AZD değerlerinin ortalaması ise sırasıyla 11,42,8 ve 11,33,4 olarak bulunmuştur. 2. U19 Amatör Ligi müsabakalarının 1 ve 2. devrelerine ait %KAHmaks değerleri sırasıyla %80,07,2 ve %79,37,4; AZD değerlerinin ortalaması ise sırasıyla 11,32,8 ve 11,63,1’dir. Hakemlerin 2. Amatör Küme ve 2. U19 Amatör Liginde yönettikleri müsabakalara ait ortalama %KAHmaks değerleri sırasıyla %80,25,4 ve %79,77,1; ortalama AZD değerleri ise sırasıyla 11,32,7 ve 11,52,3 olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiksel analizlerde %KAHmaks ve AZD değerleri hem maçların devrelerine ait karşılaştırmada hem de liglere göre yapılan karşılaştırmada birbirine benzerdir (p>0.05). Sonuç olarak; futbol il hakemlerinin, yönettikleri müsabakaların lig düzeyleri farklı olsa da ortaya koydukları fizyolojik yük göstergelerinin anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 01 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33689/spormetre.792997 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/76825 | |
dc.identifier.volume | 19 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33689/spormetre.792997 | tr_TR |
dc.relation.journal | SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Futbol | tr_TR |
dc.subject | algılanan zorluk düzeyi | tr_TR |
dc.subject | futbol hakemi | tr_TR |
dc.title | Futbol il hakemlerinin müsabaka sırasında ortaya koydukları fizyolojik yükün lig düzeyine göre incelenmesi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33689-spormetre.792997-1283168 (1).pdf
- Size:
- 355.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: