Kapalı alanlarda fiziksel aktivite yapan bireylerin doğaya bağlılıklarının incelenmesi
dc.contributor.author | Balcı, Velittin | |
dc.contributor.department | Spor Yöneticiliği | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T12:11:14Z | |
dc.date.available | 2021-12-28T12:11:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Yoğun kent yaşamında gri beton yığınları arasında hayatlarını sürdürmeye çalışan bireylerin bedensel ve ruhsal gerilimden kurtulmaları, sağlık durumlarının gelişmesi veya mevcut olan sağlık durumlarının korunmasında fiziksel aktivite en etkili araçlardan biri olarak karsımıza çıkmaktadır. Bir yandan özünde doğanın bir parçası olmaya çalışan insan, diğer yandan doğadan uzaklaşarak kapalı alanlar içinde kısıtlanmak durumunda kalmaktadır. Bu düşünceden hareketle çalışmamızın amacı kapalı alanlarda fiziksel aktivite yapan bireylerin doğaya bağlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmış olup, olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden küme örnekleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Çalışma grubunu 2019 yılında Ankara ilindeki özel spor merkezlerinde haftanın belirli günleri fiziksel aktivite yapmaya gelen 280 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların doğaya bağlılık düzeylerini belirlemek amacıyla “Doğaya Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin geneli ve alt boyutları için seçilerek testlere geçmeden önce Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısına bakılmış ve ölçeğin belirtilen grup için güvenilir olduğu belirlenmiştir (α=,879). Çalışma verilerinin normallik varsayımı da test edilmiş olup, normal dağılım gösterdiği yapılan analizler sonucu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre katılımcıların doğaya bağlılık düzeyleri yaş, eğitim düzeyi ve fiziksel aktivite yapma sıklığına göre anlamlı farklılık gösterirken, cinsiyet ve meslek gruplarına göre ölçeğin genelinde anlamlı farklılığa rastlanmadığı tespit edilmiştir. Doğaya bağlılık ve doğanın korunması hususunda fiziksel aktivite sıklığı büyük öneme sahiptir. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 03 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/ 10.33689/spormetre.901764 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/76870 | |
dc.identifier.volume | 19 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33689/spormetre.901764 | tr_TR |
dc.relation.journal | SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | tr_TR |
dc.subject | Doğaya bağlılık | tr_TR |
dc.subject | fiziksel aktivite | tr_TR |
dc.subject | kapalı alan aktiviteleri | tr_TR |
dc.title | Kapalı alanlarda fiziksel aktivite yapan bireylerin doğaya bağlılıklarının incelenmesi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33689-spormetre.901794-1657150.pdf
- Size:
- 359.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: