TÜRKİYE'DE DÖRT FARKLI LOKASYONDAN TOPLANAN AJUGA ORIENTALIS L.'İN UÇUCU BİLEŞENLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
dc.contributor.author | Kaya, Ayla | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T10:50:08Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T10:50:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada, Türkiye'de Antalya, Balıkesir, Erzurum ve Samsun'dan toplanan A. orientalis'in uçucu bileşenlerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlamıştır. Gereç ve Yöntem: A. orientalis'in mikrodistilasyonla elde edilen uçucu bileşenleri GC-FID ve GC-MS sistemleri ile eş-zamanlı olarak belirlenmiştir. Sonuç ve Tartışma: o-Krezol üç ilin (Erzurum ili hariç) uçucu yağlarında ortak ana bileşik olarak bulunmaktadır. Uçucu maddelerin ana bileşikleri Erzurum ili için metil hekzadekanoat (%15.8), linalol (%11.4) ve hekzahidrofarnesil aseton (%9.0); Samsun ili için o-krezol (%43.7), metil oleat (%10.1) ve metil linoleat (%9,1); Antalya ili için o-kresol (%75.2); Balıkesir ili için hekzadekanoik asit (%20.3), o-krezol (%10.8) ve dihidroaktinidiolid (%10.8). Erzurum ili hariç tüm lokaliteler yağ asidi+ester yönünden zengindir. | tr_TR |
dc.description.index | Scopus | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 858 | tr_TR |
dc.identifier.issn/e-issn | 2564-6524 | |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 853 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33483/jfpau.1098785 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/85225 | |
dc.identifier.volume | 46 | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33483/jfpau.1098785 | tr_TR |
dc.relation.journal | Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Ajuga orientalis | tr_TR |
dc.subject | GK-AİD | tr_TR |
dc.subject | GK-KS | tr_TR |
dc.title | TÜRKİYE'DE DÖRT FARKLI LOKASYONDAN TOPLANAN AJUGA ORIENTALIS L.'İN UÇUCU BİLEŞENLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33483-jfpau.1098785-2354550.pdf
- Size:
- 862.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: