IMMUNOMODULATORY POTENTIAL OF CLAUSENA EXCAVATA LEAVES FRACTIONS VIA DECREASING THE PRODUCTION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES FROM IMMUNE CELLS
dc.contributor.author | ALBAAYİT, Shaymaa Fadhel ABBAS | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T07:50:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T07:50:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Amaç: Clausena excavate’ın anti-enflamatuvar etkinlik gösterdiği bilinmektedir. Bununla birlikte, bu özelliği, bağışıklık hücrelerine hangi mekanizma ile etki ettiği ve reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimini baskıladığı araştırılmamıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, C. excavate yapraklarının etil asetat, petrol eteri, kloroform ve methanol ekstrelerinin tam kan, polimorfonkleer (PMN) hücreler ve makrofajlardan ROS üretimini azaltarak gösterdikleri immunomodülatör etki değerlendirilmiştir. Sonuç ve Tartışma: Test edilen fraksiyonlar arasından, C. excavate etil asetat ekstrresi en güçlü antienflamatuvar etkiyi göstermiş ve zimosan ve PMA tarafından active edilmiş tam kan, PMN ve makrofaj hücrelerinde, intraselüler ve ekstraselüler fagositik oksidatif ROS üretimini anlamlı oranda (p < 0.001) baskılamış ve %50 inhibisyon konsantrasyonları (IC50) sırasıyla 5.7 ± 0.01, 1.3 ± 0.01, and 0.7 ± 0.03 µg/mL olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma, bitkinin antienflamatuvar aktivitesinin mekanizması ve çeşitli enflamatuvar rahatsızlıkların tedavisinde kullanımına dair bilgi sağlamaktadır. | tr_TR |
dc.description.index | Scopus | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 711 | tr_TR |
dc.identifier.issn/e-issn | 2564-6524 | |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 703 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33483/jfpau.1013722 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/85155 | |
dc.identifier.volume | 46 | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33483/jfpau.1013722 | tr_TR |
dc.relation.journal | Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Clausena excavata | tr_TR |
dc.subject | enflamasyon | tr_TR |
dc.subject | makrofaj | tr_TR |
dc.title | IMMUNOMODULATORY POTENTIAL OF CLAUSENA EXCAVATA LEAVES FRACTIONS VIA DECREASING THE PRODUCTION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES FROM IMMUNE CELLS | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33483-jfpau.1013722-2042347.pdf
- Size:
- 964.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: